Configure Analysis(解析設定)翻訳表
LTspice の Simulate > Edit Simulation Cmd(Configure Analysis) ダイアログに表示される各タブの日本語訳と要点のチートシートです。実際の画面項目名(英語)/日本語訳/用途の順でまとめています。
Transient 過渡解析
Perform a non-linear, time-domain simulation.(非線形の時間領域シミュレーションを実行)
英語表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|---|---|
Stop time | 停止時間 | シミュレーションを終了する時刻(例: 10m )。 |
Time to start saving data | データ保存開始時間 | 指定時間までは結果を保存しない(初期過渡を捨てる)。 |
Maximum Timestep | 最大タイムステップ | 数値を小さくすると高精度・重くなる。 |
Start external DC supply voltages at 0V | 外部DC電源を0Vから開始 | 電源を0Vから立ち上げる初期化モード。 |
Stop simulating if steady state is detected | 定常状態が検出されたら停止 | 安定判定で自動停止。 |
Don’t reset T=0 when steady state is detected | 定常状態で T=0 をリセットしない | 定常検出時も時間原点をリセットしない。 |
Step the load current source | 負荷電流源を段階的に変化 | 負荷電流のステップ応答を解析。 |
Skip initial operating point solution | 初期動作点の計算をスキップ | OP計算を行わずに開始(uic と同義)。 |
Syntax(構文)
.tran <Tstop> [<Tstart>] [<Tmaxstep>] [uic]
パラメータ | 意味 |
---|---|
Tstop | シミュレーション終了時間 |
Tstart | 保存開始時間(オプション) |
Tmaxstep | 最大ステップ時間(オプション) |
uic | 初期動作点計算をスキップ |
// 例
.tran 10m
.tran 0 10m 100u
.tran 5m 20m 50u uic
AC Analysis 交流解析
Compute the small signal AC behavior of the circuit linearized about its DC operating point.(DC動作点近傍で線形化した小信号AC特性を計算)
英語表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|---|---|
Type of sweep | スイープ方式 | oct (1桁=10倍/オクターブ)、dec (1桁=10倍/デケード)、lin (線形)。 |
Number of points | ポイント数 | 周波数あたりのサンプル数。 |
Start frequency | 開始周波数 | Hz 指定(例: 10 )。 |
Stop frequency | 終了周波数 | Hz 指定(例: 100k )。 |
Syntax(構文)
.ac <oct|dec|lin> <Npoints> <StartFreq> <EndFreq>
// 例
.ac dec 100 10 100k
.ac lin 201 0 20k
DC sweep 直流スイープ
Compute the DC operating point while stepping independent sources.(独立電源等を掃引しつつDC動作点を計算)
英語表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|---|---|
Name of 1st source to sweep | 1つ目のスイープ対象名 | 例:V1 , Iin , temp など。 |
Type of sweep | スイープ方式 | lin (一定刻み)、dec 、oct 。 |
Start value | 開始値 | 例:0 |
Stop value | 終了値 | 例:5 |
Increment | 刻み | 線形時のステップ(例:10m )。 |
Syntax(構文)
.dc [<oct|dec|lin>] <Source1> <Start> <Stop> [<Incr>] [<Source2> ...]
// 例
.dc V1 0 5 10m
.dc lin TEMP -40 125 5
Noise ノイズ解析
Perform a stochastic noise analysis of the circuit linearized about its DC operating point.(DC動作点近傍で線形化した回路の雑音解析)
英語表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|---|---|
Output | 出力ノード | 観測する出力(例:V(out) )。 |
Input | 入力源 | 基準となる入力源名(例:V1 )。 |
Type of sweep | スイープ方式 | oct /dec /lin 。 |
Number of points per octave | オクターブあたりの点数 | oct 指定時の分解能。 |
Start Frequency | 開始周波数 | Hz。 |
Stop Frequency | 終了周波数 | Hz。 |
Syntax(構文)
.noise V(<out>[, <ref>]) <src> <oct|dec|lin> <Npoints> <StartFreq> <EndFreq>
// 例
.noise V(out) V1 dec 50 10 100k
DC Transfer 直流伝達特性
Find the DC small-signal transfer function.(DC小信号の伝達関数を求める)
英語表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|---|---|
Output | 出力 | 観測する出力(例:V(out) )。 |
Source | ソース | 入力源名(例:V1 )。 |
Syntax(構文)
.tf V(<out>[, <ref>]) <src>
// 例
.tf V(out) V1
DC op pnt 動作点解析
Compute the DC operating point treating capacitances as open and inductances as short.(容量は開放,インダクタは短絡としてDC動作点を計算)
Syntax(構文)
.op
Transient Frequency Response 過渡周波数応答(FRA)
Perform a frequency response analysis transient simulation.(FRAデバイスを用いた周波数応答解析を時間領域で実行)
注:回路に少なくとも1つの fra
デバイスが必要。詳細な設定は fra
デバイス側で行います。
英語表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|---|---|
Time to start saving data | データ保存開始時間 | 初期過渡を捨てたい場合に使用。 |
Maximum Timestep | 最大タイムステップ | 時間刻みの上限。 |
Start external DC supply voltages at 0V | 外部DC電源を0Vから開始 | 初期化モード。 |
Skip initial operating point solution | 初期動作点の計算をスキップ | OP計算を行わない。 |
Syntax(構文)
.fra [dtmax=<value>] [tstart=<value>] [uic] [startup]
コメント