私は電気屋なのでkWで馴染んでいるのですが、業種によって馬力で会話されることがあります。
1kWを約1.34102馬力とすると。
| 出力(kW) | 馬力(HP) |
|---|---|
| 0.37 kW | 0.5 HP |
| 0.75 kW | 1 HP |
| 1.5 kW | 2 HP |
| 2.2 kW | 3 HP |
| 3.7 kW | 5 HP |
| 5.5 kW | 7.5 HP |
| 7.5 kW | 10 HP |
| 11 kW | 15 HP |
| 15 kW | 20 HP |
| 18.5 kW | 25 HP |
| 22 kW | 30 HP |
| 30 kW | 40 HP |
| 37 kW | 50 HP |
| 45 kW | 60 HP |
| 55 kW | 75 HP |
| 75 kW | 100 HP |
| 90 kW | 120 HP |
大体ですが、このような感じになります。

コメント